YSMODE · 연세대 미래캠퍼스 졸업요건 분석기산업디자인학심화전공은 1전공이 아니라 2전공(심화전공)으로 이수하는 과정입니다. 같은 학과의 1전공을 이수하면서 전공 과목을 더 들어 채우는 방식입니다. 2022학번 기준으로 36학점을 채워야 하며, 졸업 총학점·평점 요건은 1전공 쪽을 따릅니다. 1전공 요건은 산업디자인학전공 2022학번 페이지에서 볼 수 있습니다. 이 학년도 요람에 별도 표기가 없어 2026학번 기준을 따릅니다.
성적표로 내 남은 학점 계산하기 →성적표 PDF를 올리면 아래 요건과 대조해 안 들은 필수과목·부족한 영역을 자동으로 짚어줍니다.
지정된 필수과목 없이 학점만 채우면 됩니다.
지정된 필수과목 없이 학점만 채우면 됩니다.
교과과정표는 개설 권장 학년 안내이며 졸업요건과 다를 수 있습니다. 졸업 필수과목은 위 영역별 절을 확인하세요.
출처: 연세대학교 미래캠퍼스 2026학년도 교과과정·수강편람. 운영자가 확인해 옮긴 것이며 학교의 공식 게시물이 아닙니다. 원본과 다를 수 있으니 최종 확인은 학과 사무실 또는 요람 원문으로 하세요. 학교 또는 학과의 요청이 있으면 즉시 내립니다(jojeonba@gmail.com).
| 학정번호 | 과목명 | 종별 | 학점 | 학년 | 학기 |
|---|---|---|---|---|---|
| PID3024 | 기구장치설계실습 | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| PID3006 | 디자인프리젠테이션 | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| PID3034 | 인지와디자인실습 | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| PID2001 | 제품디자인실습(1) | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| PID3028 | 조형구성실습 | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| PID2002 | CAPD실습(1) | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| PID3012 | 디자인리서치 | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| PID3017 | 생태환경디자인실습 | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| PID3023 | 인간공학실습 | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| PID3021 | 재료구조실습 | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| PID3001 | 제품디자인실습(2)(캡스톤디자인) | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| PID3022 | CAPD실습(2) | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| PID3016 | 고급CAPD실습 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| PID3030 | 물질문화론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| PID3015 | 시스템디자인실습(캡스톤디자인) | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| PID3029 | 실내디자인실습 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| PID3033 | 이모션디자인실습 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| PID3020 | 제품조형론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| PID3019 | 공간디자인실습 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| PID3026 | 디자인기술론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| PID3007 | 디자인방법론실습 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| PID3025 | 디지털제품론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| PID3003 | 인터랙션디자인실습(캡스톤디자인) | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| PID4014 | 학제간연구 | 전선 | 6 | 4학년 | 1 |
| PID4013 | 현대디자인세미나 | 전선 | 3 | 4학년 | 1 |
| PID3005 | 디자인기획실습 | 전선 | 3 | 4학년 | 2 |
| PID3027 | 산업디자인사 | 전선 | 3 | 4학년 | 2 |
| PID4011 | 졸업연구 | 전선 | 6 | 4학년 | 2 |
| PID4010 | 포트폴리오제작 | 전선 | 3 | 4학년 | 2 |
| PID4012 | 현장기술연구 | 전선 | 3 | 4학년 | 2 |
운영자가 요람·수강편람에서 확인한 내용이며 학과 사무실의 공식 안내가 아닙니다. 더 나눌 팁이 있으면 앱의 건의함에서 [팁 제보]로 보내 주세요.