YSMODE · 연세대 미래캠퍼스 졸업요건 분석기

데이터사이언스학심화전공 2024학번 졸업요건

데이터사이언스학심화전공은 1전공이 아니라 2전공(심화전공)으로 이수하는 과정입니다. 같은 학과의 1전공을 이수하면서 전공 과목을 더 들어 채우는 방식입니다. 2024학번 기준으로 36학점을 채워야 하며, 졸업 총학점·평점 요건은 1전공 쪽을 따릅니다. 1전공 요건은 데이터사이언스학부 2024학번 페이지에서 볼 수 있습니다.

성적표로 내 남은 학점 계산하기 →

성적표 PDF를 올리면 아래 요건과 대조해 안 들은 필수과목·부족한 영역을 자동으로 짚어줍니다.

영역별 이수학점과 필수과목

전공필수 9학점

전공선택 27학점

지정된 필수과목 없이 학점만 채우면 됩니다.

중복 인정 · 다전공

2026학년도 교과과정표

교과과정표는 개설 권장 학년 안내이며 졸업요건과 다를 수 있습니다. 졸업 필수과목은 위 영역별 절을 확인하세요.

출처: 연세대학교 미래캠퍼스 2026학년도 교과과정·수강편람. 운영자가 확인해 옮긴 것이며 학교의 공식 게시물이 아닙니다. 원본과 다를 수 있으니 최종 확인은 학과 사무실 또는 요람 원문으로 하세요. 학교 또는 학과의 요청이 있으면 즉시 내립니다(jojeonba@gmail.com).

학정번호과목명종별학점학년학기
IST3031 데이터사이언스SW실습 전필 3 2학년 1
IST3010 데이터베이스 전선 3 2학년 2
IST3011 인터넷정보분석 전선 3 2학년 2
IST3009 정보시스템응용 전선 3 2학년 2
IST3038 빅데이터분석 전필 3 3학년 1
ITD2010 기초데이터구조 전선 3 3학년 1
IST3030 데이터사이언스프로그래밍 전선 3 3학년 1
IST3025 사회조사분석론 전선 3 3학년 1
IST3018 통계상담 전선 3 3학년 1
IST2007 통계분석방법론 전필 3 3학년 2
IST3034 고객관리기법 전선 3 3학년 2
ITD2011 기초알고리즘 전선 3 3학년 2
IST3043 딥러닝입문 전선 3 3학년 2
IST3012 의학통계 전선 3 3학년 2
IST3004 통계자료분석(1) 전선 3 3학년 2
IST3006 통계자료분석(2) 전선 3 3학년 2
IST3005 표본조사방법론 전선 3 3학년 2
IST4009 다변량통계분석 전선 3 4학년 1
IST4002 비모수통계론 전선 3 4학년 1
IST4014 시계열분석 전선 3 4학년 1
IST4015 시뮬레이션 전선 3 4학년 1
IST4028 헬스케어빅데이터분석 전선 3 4학년 1
IST4010 확률과정론 전선 3 4학년 1
IST4012 회귀분석응용 전선 3 4학년 1
IST4008 범주형자료분석 전선 3 4학년 2
IST4011 보험통계학 전선 3 4학년 2
IST4027 생존분석 전선 3 4학년 2
IST4026 인공지능과머신러닝 전선 3 4학년 2
IST4007 통계분석프로젝트 전선 3 4학년 2
IST4004 통계학연습 전선 3 4학년 2
IST4003 품질관리 전선 3 4학년 2
IST4019 데이터분석모델링캡스톤디자인 전선 3 4학년 1,2
IST4020 정보산업기업체현장실습(1) 전선 1 4학년 1,2
IST4021 정보산업기업체현장실습(2) 전선 1 4학년 1,2
IST4022 정보산업기업체현장실습(3) 전선 1 4학년 1,2
IST4023 정보산업기업체현장실습(4) 전선 1 4학년 1,2
IST4017 학부연구(1) 전선 2 4학년 1,2
IST4018 학부연구(2) 전선 2 4학년 1,2

선배들의 팁 (8)

운영자가 요람·수강편람에서 확인한 내용이며 학과 사무실의 공식 안내가 아닙니다. 더 나눌 팁이 있으면 앱의 건의함에서 [팁 제보]로 보내 주세요.

다른 학번의 데이터사이언스학심화전공 요건

소프트웨어디지털헬스케어융합대학의 다른 학과 (2024학번)