YSMODE · 연세대 미래캠퍼스 졸업요건 분석기연세대학교 미래캠퍼스 글로벌창의융합대학 경제학전공 2025학번은 졸업까지 총 129학점을 이수해야 합니다. 졸업 평점은 2.0 이상이어야 합니다. 구성은 전공필수 6학점, 전공선택 30학점, 공통교양·교양기초 46학점입니다.
성적표로 내 남은 학점 계산하기 →성적표 PDF를 올리면 아래 요건과 대조해 안 들은 필수과목·부족한 영역을 자동으로 짚어줍니다.
지정된 필수과목 없이 학점만 채우면 됩니다.
지정된 필수과목 없이 학점만 채우면 됩니다.
교양영어Ⅰ·Ⅱ를 이수한 뒤(편입생은 이수 면제) 아래 ①②③ 중 하나를 충족하면 인증됩니다. ① 교양영어Ⅰ·Ⅱ 평량평균 A-(3.7) 이상 ③ 외국어 교양선택과목(고등영문법·TOEIC·TOEFL·일본어(1)(2)·중국어(1)(2) 등) 2과목을 이수하고 각각 B- 이상 ② 공인어학성적 TOEIC 650 / TOEFL iBT 61 / TOEFL PBT 500 / TOEIC Speaking IM2(Level 5, 120점) / OPIc IL / New TEPS 327 / TEPS 600 중 하나 (대학 최초입학 후 응시분만, 유효기간 내 성적만 인정)
정보인증 또는 산업실무역량인증 취득
3000단위 이상 과목 45학점 이상 이수
교과과정표는 개설 권장 학년 안내이며 졸업요건과 다를 수 있습니다. 졸업 필수과목은 위 영역별 절을 확인하세요.
출처: 연세대학교 미래캠퍼스 2026학년도 교과과정·수강편람. 운영자가 확인해 옮긴 것이며 학교의 공식 게시물이 아닙니다. 원본과 다를 수 있으니 최종 확인은 학과 사무실 또는 요람 원문으로 하세요. 학교 또는 학과의 요청이 있으면 즉시 내립니다(jojeonba@gmail.com).
| 학정번호 | 과목명 | 종별 | 학점 | 학년 | 학기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECN1003 | 국민경제의이해 | 전탐 | 3 | 1학년 | 1,2 |
| ECN2007 | 경제윤리 | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| ECN2010 | 사회과학도를위한수학 | 전선 | 3 | 2학년 | 1 |
| ECN2004 | 수리경제학 | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| ECN2005 | 통계학 | 전선 | 3 | 2학년 | 2 |
| ECN2002 | 거시경제학 | 전필 | 3 | 2학년 | 1,2 |
| ECN2001 | 미시경제학 | 전필 | 3 | 2학년 | 1,2 |
| ECN2012 | 재무회계원리 | 전선 | 3 | 2학년 | 1,2 |
| ECN3074 | 경제와기업경영 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3041 | 경제학의쟁점 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3009 | 국제경제학 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3016 | 노동경제학 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3039 | 동아시아경제성장론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3061 | 비용편익분석론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3002 | 산업조직론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3038 | 시장경제의원리 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3086 | 핀테크개론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3084 | 행동경제학입문 | 전선 | 3 | 3학년 | 1 |
| ECN3001 | 게임이론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3006 | 경제발전론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3052 | 경제예측론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3014 | 공공경제학 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3010 | 국제금융론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3022 | 금융경제실습 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3021 | 금융경제정책 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3056 | 금융계량기초 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3020 | 금융과경제 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3051 | 금융투자론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3004 | 기술혁신과경제 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3045 | 보건경제학 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3078 | 응용거시경제학 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3079 | 응용미시경제학 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3030 | 자원경제학 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3018 | 지역경제론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3082 | 파이썬을활용한글로벌자산운용 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3026 | 한국경제론 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3028 | 환경과경제 | 전선 | 3 | 3학년 | 2 |
| ECN3089 | 거시경제정책 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3031 | 경제학세미나 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3075 | 공공기관NCS의이해 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3072 | 글로벌직무실습 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3024 | 법과경제 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3081 | 부동산경제론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3060 | 부동산금융론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3046 | 산업인턴십(1) | 전선 | 1 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3047 | 산업인턴십(2) | 전선 | 1 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3032 | 원서강독 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3062 | 자산운용론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3063 | 재무제표분석 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3088 | 조세정책 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3065 | 주식투자분석론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3066 | 채권투자분석론 | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3091 | NCS준비(1) | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN3092 | NCS준비(2) | 전선 | 3 | 3학년 | 1,2 |
| ECN4002 | 계량경제학 | 전선 | 3 | 4학년 | 1 |
| ECN4003 | 계량경제학실습 | 전선 | 3 | 4학년 | 1 |
| ECN4008 | 아시아금융론 | 전선 | 3 | 4학년 | 1 |
| ECN4004 | 재무경제학 | 전선 | 3 | 4학년 | 1 |
| ECN4006 | 금융공학의이해 | 전선 | 3 | 4학년 | 2 |
| ECN4014 | 금융시계열분석 | 전선 | 3 | 4학년 | 2 |
| ECN3080 | 경제사개설 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3007 | 경제정책 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3015 | 공공경제정책 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3013 | 공기업경제학 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3073 | 공기업과사기업의혁신과가치창조 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3025 | 교육과경제 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3076 | 국가마케팅 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3011 | 국제통상과협상 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3012 | 국제통상연습 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN4018 | 근대경제사 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3087 | 글로벌리더십 | 전선 | 2 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3090 | 금융데이터분석 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3017 | 노사관계론 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN4012 | 산업전략분석론(캡스톤디자인) | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3050 | 의료산업금융 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3008 | 제도경제이론 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3037 | 지식경제학 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN4013 | 해외봉사및연구 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3040 | 해외산업조사연구 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN4015 | 해외학술조사연구 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3093 | ESG투자와지배구조리스크 | 전선 | 3 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN3067 | MEDICI장기현장실습 | 전선 | 9 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN4016 | SODO학부연구(1) | 전선 | 2 | 2,3,4학년 | 1,2 |
| ECN4017 | SODO학부연구(2) | 전선 | 2 | 2,3,4학년 | 1,2 |
운영자가 요람·수강편람에서 확인한 내용이며 학과 사무실의 공식 안내가 아닙니다. 더 나눌 팁이 있으면 앱의 건의함에서 [팁 제보]로 보내 주세요.